Warga Aktif
125
Rumah Kosong
15
Saldo Akhir
Rp7,982,972,00
Kas Pemasukan 1 Tahun Terakhir
5 Pemasukan Terakhir (May 2026)
| Nama Warga | Total | Tanggal |
|---|---|---|
| ARYA | Rp50,000,00 | 04-05-2026 |
| DEDE/ISMAIL | Rp50,000,00 | 04-05-2026 |
| AGUS | Rp50,000,00 | 04-05-2026 |
| IMAM BLORA | Rp50,000,00 | 03-05-2026 |
| ASEP JUANDA | Rp50,000,00 | 03-05-2026 |
Kas Pengeluaran 1 Tahun Terakhir
5 Pengeluaran Terakhir (May 2026)
| Catatan | Total | Tanggal |
|---|---|---|
| Santunan Kelahiran anak dari Bpk Heru Blok D5 | Rp150,000,00 | 15-05-2026 |
| Santunan sakit rawat inap Istri dari Bpk Nugroho Blok A9 | Rp150,000,00 | 15-05-2026 |
| Setor Iuran Keamanan dan Sampah Mei 2026 Ke Bendahara RW | Rp3,215,000,00 | 10-05-2026 |
| Uang Apresiasi Tim penagihan 91 KK (Bpk Yayat) | Rp182,000,00 | 10-05-2026 |
| Uang Apresiasi Bendahara RT 1 (Bpk Aga) | Rp100,000,00 | 05-05-2026 |
Belum Membayar Bulan Lalu
5 Transaksi Terakhir
| Nama Warga | Total Bayar | Tanggal | Pencatat | Detail |
|---|---|---|---|---|
|
ARYA |
Rp50,000,00 |
04-05-2026 |
Administrator |
|
|
DEDE/ISMAIL |
Rp50,000,00 |
04-05-2026 |
Administrator |
|
|
AGUS |
Rp50,000,00 |
04-05-2026 |
Administrator |
|
|
IMAM BLORA |
Rp50,000,00 |
03-05-2026 |
Administrator |
|
|
ASEP JUANDA |
Rp50,000,00 |
03-05-2026 |
Administrator |
|